| 竞猜首页 猜行榜 奖励 规则 NBA竞猜 论坛 |
| 竞猜总排名 | 您当前所在 总答题正确数排名 排行 | 截止到 | 返回竞猜 |
| 每轮积分排名 | ![]() |
等级排名 | ![]() |
总积分排名 | ![]() |
总答题正确数排名 |
| 名次 | 用户名 | 答对题数 | 涨幅 |
| 1 | jim29298 | 262 题 | → | |
| 2 | lingxiyizhi1111 | 252 题 | → | |
| 3 | jiyinliang | 240 题 | ↑1 | |
| 4 | yu19840101 | 240 题 | ↓-1 | |
| 5 | 良朋益友 | 239 题 | ↑2 | |
| 6 | bkl2000 | 238 题 | ↓-1 | |
| 7 | 米老九 | 235 题 | ↑9 | |
| 8 | lpl360647691 | 235 题 | → | |
| 9 | lksymk | 234 题 | ↑9 | |
| 10 | yeungyuen | 234 题 | → | |
| 11 | xt971022 | 234 题 | ↓-5 | |
| 12 | yanghua2888627 | 234 题 | → | |
| 13 | yxy670305 | 234 题 | ↓-4 | |
| 14 | ooovvvooo | 234 题 | ↓-3 | |
| 15 | yingbin888 | 233 题 | ↑5 | |
| 16 | ges33 | 233 题 | ↓-3 | |
| 17 | sym611 | 232 题 | ↑2 | |
| 18 | hj770537760 | 232 题 | ↓-1 | |
| 19 | godtxde | 231 题 | ↑3 | |
| 20 | luokelook | 230 题 | ↑4 | |
| 21 | cjzshzcl | 230 题 | ↓-7 | |
| 22 | 藏着的风 | 230 题 | ↑1 | |
| 23 | wsbswbswsw | 230 题 | ↓-8 | |
| 24 | owen19880310 | 229 题 | ↑1 | |
| 25 | lven433464 | 228 题 | ↑1 | |
| 规则与帮助 |
|
|
| 电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证060102号 信息网络传播视听节目许可证 许可证号0108271 |
| 网络文化经营许可证 编号:文网文[2006]027号 广播电视节目制作经营许可证 京字第515号 中国广告协会会员证书 编号:61011 |